首页 > 有问必答 > 问题详情

rh20240722100509806

2024-08-01 15:33:05

其它资料 137 山西忻州市 1币

锚杆(索)分项工程检验评定表 填写范例

锚杆(索)分项工程检验评定表  填写范例

我要回答

收藏

全部回答

  • 已采纳

    筑业小筑老师铂金专家

    2024-08-05 16:08:43

    锚杆(索)分项工程检验评定表填写范例:
    **工程名称**:**建筑工程**
    **一、锚杆、索及联结(下表)**:
    | 项次 | 检查项目 | 规定要求/质量标准 | 检查情况记录 | 实际验收情况记录 | 评定结果 |
    | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
    | 1 | 锚杆材料规格型号 | 符合设计要求和规范规定 | 使用的是符合规定的钢筋或钢绞线,直径和长度正确。 | 使用的是符合规定的钢筋或钢绞线。 | 符合要求,允许偏差 |
    | 2 | 锚杆数量和间距 | 符合设计要求和规范规定 | 锚杆数量和间距正确,符合设计要求。 | 锚杆数量和间距正确,符合设计要求。 | 符合要求,允许偏差 |
    | 3 | 锚杆孔位、孔径、孔深 | 符合设计要求和规范规定 | 锚杆孔位准确,孔径和深度符合设计要求。 | 锚杆孔位准确,孔径和深度符合设计要求。 | 符合要求,合格 |
    | 4 | 注胶、压力及封口质量检测 | 胶体饱满密实、无气泡 | 锚杆孔内注胶密实无气泡,胶体饱满。 | 无明显气泡,胶体饱满。 | 合格 |
    | 5 | 索具的规格型号、质量 | 符合设计要求和规范规定 | 使用的是符合规定的钢索,长度正确。 | 使用的是符合规定的钢索。 | 符合要求,合格 |
    | 6 | 锚索连接及设备检查 | 无损坏,工作正常 | 无明显磨损,工作正常。 | 无明显损坏,工作正常。 | 合格 |
    **二、锚杆、索张拉锁定(下表)**:
    | 项次 | 检查项目 | 规定要求/质量标准 | 检查情况记录 | 实际验收情况记录 | 评定结果 |
    | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
    | 1 | 张拉设备性能检查 | 无损伤、工作正常 | 张拉设备性能良好,工作正常。 | 无损伤,工作正常。 | 合格 |
    | 2 | 张拉方式、程序、量测仪表与监控仪器 | 与设计一致 | 张拉方式正确,量测仪表与监控仪器使用正确,与设计一致。 | 张拉方式正确,仪器使用正确。 | 符合要求 |
    | 3 | 张拉力控制值及位移观测值等参数 | 与设计一致 | 张拉力控制值及位移观测值等参数与设计一致。 | 与设计一致。 | 合格 |
    **评定结果**:根据上述检查情况记录和实际验收情况记录,该分项工程满足设计和规范要求,评定为合格。

    点赞0

    回复 0

信息

确认要删除吗?
取消
确认删除
版权所有© 北京筑业志远软件开发有限公司 保留一切权利 京公网安备11011402013300号京ICP备10012143号-11
地址:北京市门头沟区莲石湖西路98号院5号楼20层2010-8室 电话:010-51299114
在线客服

24小时销售服务电话

400-163-8866

微信购买专线:扫码直聊