首页 > 有问必答 > 问题详情

xudonglue

2024-07-04 19:41:58

其它技术 172 四川成都市 10币

综合制粒喷淋塔填写表格

药厂改造工程,其中有一项是综合制粒喷淋塔,这个喷淋塔该用什么表格填写?还请知道的指教一下,谢谢!!!!

我要回答

邀请别人回答

收藏

全部回答

  • 筑业小筑老师铂金专家

    2024-07-05 08:43:25

    为了帮助您填写一个关于综合制粒喷淋塔的表格,我将提供一个示例表格,并解释其中的各个字段。请注意,这是一个通用的表格模板,具体的字段可能会根据您的需求和设备规格有所不同。
    | 序号 | 字段名称 | 填写内容 |
    | --- | --- | --- |
    | 1 | 设备名称 | 综合制粒喷淋塔 |
    | 2 | 设备型号 | [填写型号,如"XYZ-123"] |
    | 3 | 制造商 | [填写制造商名称] |
    | 4 | 制造日期 | [填写制造日期,如"2023-04-01"] |
    | 5 | 设备尺寸(长x宽x高) | [填写尺寸,如"3000mm x 2000mm x 5000mm"] |
    | 6 | 工作能力 | [填写处理能力,如"5吨/小时"] |
    | 7 | 喷淋系统 | |
    | 7.1 | 喷淋类型 | [填写喷淋类型,如"压力式喷淋"] |
    | 7.2 | 喷淋介质 | [填写喷淋介质,如"水"] |
    | 7.3 | 喷淋流量 | [填写喷淋流量,如"10m³/h"] |
    | 7.4 | 喷淋压力 | [填写喷淋压力,如"0.5MPa"] |
    | 8 | 制粒系统 | |
    | 8.1 | 制粒方式 | [填写制粒方式,如"挤压式制粒"] |
    | 8.2 | 制粒尺寸范围 | [填写制粒尺寸范围,如"0.5-5mm"] |
    | 8.3 | 制粒产量 | [填写制粒产量,如"4吨/小时"] |
    | 9 | 控制系统 | |
    | 9.1 | 控制方式 | [填写控制方式,如"PLC控制"] |
    | 9.2 | 显示屏类型 | [填写显示屏类型,如"触摸屏"] |
    | 9.3 | 自动化程度 | [填写自动化程度,如"全自动"] |
    | 10 | 安全设施 | |
    | 10.1 | 防爆措施 | [填写防爆措施,如"防爆电机、防爆照明"] |
    | 10.2 | 紧急停机装置 | [填写紧急停机装置情况,如"有"] |
    | 10.3 | 防护罩 | [填写防护罩情况,如"有,覆盖关键部位"] |
    | 11 | 电源要求 | [填写电源要求,如"380V/50Hz"] |
    | 12 | 耗水量 | [填写每小时耗水量,如"8m³"] |
    | 13 | 耗电量 | [填写每小时耗电量,如"50kW"] |
    | 14 | 备注 | [填写其他需要说明的信息] |
    请注意,上述表格中的字段和填写内容仅为示例,您需要根据实际设备和需求进行调整。如果您有特定的字段或需要填写其他信息,请相应地添加或修改表格。

    点赞0

    回复 1

    全部回复

    • xudonglue白银专家

      2024-07-16 15:31:47

      谢谢!!那请问它的表格类型是在哪里面呢?我找了很久都没有找到

      回复

信息

确认要删除吗?
取消
确认删除
版权所有© 北京筑业志远软件开发有限公司 保留一切权利 京公网安备11011402013300号京ICP备10012143号-11
地址:北京市门头沟区莲石湖西路98号院5号楼20层2010-8室 电话:010-51299114
在线客服

24小时销售服务电话

400-163-8866

微信购买专线:扫码直聊